![]() |
产地 | 德国 |
品牌 | 德国IBL |
货号 | RE59521 |
用途 | 科研 |
检测方法 | ELISA |
CAS编号 | |
检测限 | 定量 |
数量 | 参考说明书 |
包装规格 | 96T |
标记物 | |
纯度 | % |
样本 | 血清、血浆、毛细血管血 |
应用 | 检测人血清、血浆、毛细血管血中抗24中食物过敏原的IgG抗体 |
是否进口 | 是 |
食物不耐受24种检测试剂盒(ELISA)
(IBL RE59521)
中文名称:食物不耐受24种检测试剂盒
英文名称:Food intolerance 24 test kits
产品规格:96tT
食物不耐受24种检测试剂盒预期用途
酶免疫分析法(微孔滴定板)定量检测人血清、血浆、血中抗24中原的IgG抗体。
食物不耐受24种检测试剂盒检测原理
Fin Test TM IgG Screen 24 ELISA是根据酶免疫分析(ELA)原理。每个试剂盒可以检测3个。每个要求4颜色板条。24种不同食物抗原和质控品、8X参考抗原(蛋白)的标准品连结在4个板条上。稀释的样品或者即用的标准品被移液至滴定板的微孔里。在样品中的IgG抗体和固化的过敏原会发生连结。37℃一个小时孵育后,使用稀释的洗液洗涤滴定板,清除未结合的组分。然后加入即用的酶标记的抗 人IgG(酶联物)并在37℃孵育30分钟。经洗涤后,滴加底物液(PNPP)并在37℃孵育60分钟,在微孔产生了黄色。加入终止液终止反应。结果在波长405nm下由分光光度计检测。IgG抗体浓度直接与颜色强度相关。
食物不耐受24种检测试剂盒组成成分
数量 | 特征 | 成分 |
1 X 12 X 8 | MTP | 滴定板,用于3个,每个4颜色条,每颜色条8个微孔。每次筛查()要求4个不同板条(紫色、绿色、黄色、红色)。8个参考抗原连结在紫色板条上,24(3 X 8)种食物抗原分别连结在绿色、黄色、红色板条上。请看附上的分布图形。即用 |
1 X 6 X 0.5ml | CAL A-F | 标准品A-F 用PBS/BSA 稀释的人血浆,含0.35、0.7、3.5、17.5、50和100U/ml蛋清的IgG抗体。添加0.05%叠氮化钠。即用。
|
1 X 2 X 0.5ml | CONTROL 1+2 | 质控品1、2 人血浆含低浓度的IgG抗体。添加0.05%叠氮化钠。 |
1 X 40ml | DILBUF | 缓冲液 Tris/BSA缓冲液。添加0.05%叠氮化钠。即用。 |
1 X 60ml | WASHBUF CONC | 洗液,10倍浓缩 PBS+吐温20. |
1 X 15ml | PNPP SUBS | PNPP底物液 对硝基苯磷酸二钠(PNPP),即用 |
1 X 15ml | PNPP STOP | PNPP 终止液 1M 氢氧化钠。即用 |
2 X | FOIL | 胶粘薄膜 |
1 X | 过敏原分布模板。 |
食物不耐受24种检测试剂盒检测步骤
1 | 每个样品需要准备4滴定板条。 |
2 | 根据分配的方案分别移取100ul的即用的标准品、质控品、稀释的血清、血浆或者血至微孔里。 |
3 | 盖上胶粘薄膜,在37℃孵育60分钟。 |
4 | 移去胶粘薄膜,倒出孵育溶液。使用300ul的洗液洗板3遍。在吸水纸上拍干。 |
5 | 每孔加入100ul的酶联物。 |
6 | 盖上胶粘薄膜。在37℃孵育30分钟。 |
7 | 移去胶粘薄膜。倒出孵育溶液。使用300ul的洗液洗板3遍。在吸水纸上拍干。 |
8 | 对于加入底物液和终止液,如果可以的话,使用8通道移液器。加入底物液和终止液的时间间隔应该是相同的。确保正确的距离,避免形成气泡。 |
9 | 每孔加入100ul的PNPP底物液。 |
10 | 盖上胶粘薄膜。在37℃避光孵育30分钟。 |
11 | 每孔加入100ul的终止液终止反应。轻微摇动滴定板混合溶液。 |
12 | 在加入终止液后的60分钟内使用酶标仪在405nm测量光密度(参考波长为600-650nm)。 |
代理商:深圳市科润达生物工程有限公司
想了解更多产品信息,欢迎咨询我们获取资料。